水冷式ゴムコンベアベルト修理機
ゴムコンベヤベルトスプライサー I. 仕様 - 硬化圧力: 1.0-2.0 MPa; ・重合温度:145℃。 - 加硫プレート表面の温度差: + 5 °C。 ・暖房時間(部屋)
説明
基礎情報
モデル番号。 | BR-800 |
認証 | ISO、BV、CE |
温度制御範囲(℃) | 0~200 |
タイミング調整範囲 | 0~99分 |
電圧 | 380V |
ワーキングプレス | 0---1.8MPa |
パフォーマンス | 15.5kW |
色 | あなたの要件として |
状態 | ノイ |
納期 | 入金受領後30営業日以内 |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | 1420X830 |
商標 | ボジア |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477800 |
生産能力 | 毎月50セット |
製品説明
ゴムコンベヤベルトスプライシング機I. 仕様
- 硬化圧力: 1.0-2.0 MPa。
- 硬化温度: 145°C。
- 加硫プレート表面の温度差: + 5 °C。
- 加熱時間 (室温から 145 °C) は 30 分以内です。
- 関連電圧: 380V、50Hz AC;
-電気出力: 36 kW。
- 温度設定範囲: 0 ~ 200℃。
- 時間設定範囲:0~99分
II. 参考のための技術パラメータ
アート番号 | 接続幅 (んん) | 仕様 (んん) | ハイツプラッテ L*M(mm) | パフォーマンス (キロワット) | W (kg) | 全体寸法 長さ*幅*高さ(mm) | 総重量 (kg) | アクセサリー | |
移送ポンプ | 電気制御 | ||||||||
TOP-650 | 650 | 650*830 | 830×820 | 9.8 | 56 | 1320×830×585 | 398 | 1 | 1 |
650*1000 | 1000×820 | 11.8 | 66 | 1320×1000×585 | 460 | 1 | 1 | ||
TOP-800 | 800 | 800×830 | 830×995 | 11.97 | 70 | 1450×830×585 | 485 | 1 | 1 |
800×1000 | 1000×995 | 14.4 | 79 | 1450×1000×585 | 550 | 1 | 1 | ||
トップ1000 | 1000 | 1000×830 | 830×1228 | 14.7 | 82 | 1700×830×585 | 556 | 1 | 1 |
1000×1000 | 1000×1228 | 17.8 | 95 | 1700×1000×585 | 596 | 1 | 1 | ||
TOP-1200 | 1200 | 1200×830 | 830×1430 | 17.2 | 96 | 1950×830×750 | 784 | 1 | 1 |
1200×1000 | 1000×1430 | 20.7 | 113 | 1950×1000×750 | 900 | 1 | 1 | ||
TOP-1400 | 1400 | 1400×830 | 830×1653 | 23.8 | 107 | 2150×830×900 | 857 | 1 | 1 |
1400×1000 | 1000×1653 | 23.9 | 132 | 2150×1000×900 | 1080 | 1 | 1 | ||
TOP-1600 | 1600 | 1600×830 | 830×1867 | 22.3 | 120 | 2380×830×900 | 1102 | 1 | 1 |
1600×1000 | 1000×1867 | 27 | 146 | 2380×1000×900 | 1400 | 1 | 1 | ||
TOP-1800 | 1800 | 1800×830 | 830×2079 | 24.9 | 137 | 2620×830×900 | 1247 | 1 | 1 |
1800×1000 | 1000×2079 | ||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信